| Artículo | Índice | |
|---|---|---|
| Grado I | Grado II | |
| Aspecto | Líquido transparente ámbar | Líquido transparente amarillo claro o verde claro |
| Contenido activo | 14.0-15.0 | 2.0 min |
| pH (como it) | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 |
| Densidad (20℃)g/cm3 | 1.24-1.32 | 1.03 min |
| CMI/MI (% en peso) | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 |
| Embalaje | Bidón de plástico de 200L, IBC (1000L), según los requisitos del cliente |
|---|---|
| Almacenamiento | 20℃, 2 años. |
| Transporte | Temperatura ambiente en China; puede variar en otros países |
Tel: 0086 25 52397805
Correo electrónico: info@nj-finechem.com
| Nombres comunes | 2-metil-4-isotiazolin-3-ona|METILISOTIAZOLINA | ||
|---|---|---|---|
| Estructura | ![]() |
||
| CAS No. | 26172-55-4, 2682-20-4 | Punto de ebullición (℃) | 182.8±23.0 °C a 760 mmHg |
| Peso molecular | 115.154 | Punto de fusión (℃) | 254-256 °C(lit.) |
| Aspecto | Polvo entre blanco y amarillo | Gravedad específica del vapor | N/A |
| Código SA | 2934999090 | Punto de inflamación (℃) | 64.3±22.6 °C |
| Solubilidad | N/A | Temperatura de autoignición (℃) | N/A |
| Frases de seguridad | S60-S61-S36/37/39-S26-S24-S45 | ||
|---|---|---|---|
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 | ||
| WGK Alemania | N/A | ||
| Grupo de embalaje | III | ||
| Clase de peligro | 8 | ||
| Síntomas | Prevención | Primeros auxilios | |
| Inhalación | Tos. Dolor de garganta. | Utilizar protección respiratoria o escape local. | Aire fresco, descanso. |
| Piel | Enrojecimiento. Sensación de quemazón. Picazón. | Guantes de protección. | Quitarse la ropa contaminada. Lavarse la piel del contacto con agua y jabón. |
| Ojos | Enrojecimiento. Dolores. | Llevar gafas de protección. | Enjuagar primero con abundante agua durante varios minutos (si es posible, quitarse las lentes de contacto) y, a continuación, solicitar atención médica. |
| Ingestión | Dolor abdominal. Náuseas. Vómitos. | No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos antes de comer. | Enjuagar la boca. Provocar el vómito (¡SÓLO EN PERSONAS CONSCIENTES!). Consultar a un médico. |

